名稱 | 貨號 | 識別種屬 | 來源宿主 | 標記 | 使用方法 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goat Anti-Human IgG (H+L) Affinity Purified PAb, X Absorbed | G-101-C-ABS | Human | Unconjugated | ¥1198.1 | |||
Human IgG Fc Allophycocyanin MAb (Clone 97924) | FAB110A | Human | Allophycocyanin | Flow Cytometry(10 μL/106 cells) | ¥2357.4 | ||
Human IgG Fc Phycoerythrin MAb (Clone 97924) | FAB110P-025 | Phycoerythrin | Flow Cytometry(10 μL/106 cells) | ¥2357.4 | |||
Human IgG Fc Biotin MAb (Clone 97924) | FAB110B-025 | Biotin | Flow Cytometry | ¥2357.4 | |||
Human IgG Fc Alexa Fluor 405 MAb (Clone 97924) | FAB110V-025 | Alexa Fluor 405 | Flow Cytometry | ¥2357.4 | |||
Goat Anti-Human IgG Allophycocyanin | F0135 | Allophycocyanin | Flow Cytometry | ¥3195.1 | |||
Human IgG Fc Allophycocyanin MAb (Clone 97924) | FAB110A-100 | Allophycocyanin | Flow Cytometry(10 μL/106 cells) | ¥4588.1 | |||
Human IgG Fc Phycoerythrin MAb (Clone 97924) | FAB110P-100 | Phycoerythrin | Flow Cytometry(10 μL/106 cells) | ¥4588.1 | |||
Human IgG Fc Biotin MAb (Clone 97924) | FAB110B-100 | Biotin | Flow Cytometry | ¥4588.1 | |||
Human IgG Fc Alexa Fluor 405 MAb (Clone 97924) | FAB110V-100 | Alexa Fluor 405 | Flow Cytometry | ¥4588.1 | |||
Human IgG Fc Alexa Fluor 488 MAb (Clone 97924) | FAB110G-100UG | ¥4724.5 | |||||
Human IgG Fc Alexa Fluor 700 MAb (Clone 97924) | FAB110N-100UG | ¥4724.5 | |||||
Human IgG Fc Alexa Fluor 647 MAb (Clone 97924) | FAB110R-100UG | ¥4724.5 | |||||
Human IgG Fc Alexa Fluor 750 MAb (Clone 97924) | FAB110S-100UG | ¥4724.5 | |||||
Human IgG Fc Alexa Fluor 594 MAb (Clone 97924) | FAB110T-100UG | ¥4724.5 | |||||
Human IgG Fc Alexa Fluor 350 MAb (Clone 97924) | FAB110U-100UG | ¥4724.5 | |||||
Goat Anti-Human IgG Fc Affinity Purified Polyclonal Ab | G-102-C | Human | Unconjugated | ¥4821.9 | |||
MOUSE ANTI AQUAPORIN 1 | MCA2100 | Rat | Mouse | E, F, P*, WB | 詢價 | ||
MOUSE ANTI ASPERGILLUS | 0771-1008 | Fungal | Mouse | E, IF | 詢價 | ||
MOUSE ANTI ASTROVIRUS | MCA2716 | Mouse | E, IP | 詢價 |
您選購的產品有以下拆包產品,如需購買,請選擇下方產品,點擊 購買拆包產品 或請點擊 購買原裝產品