名稱 | 貨號 | 規格 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|
Sample Processing Service - DNA QC (integrity/conc/purity) | 338904-DNAQC(integrity/conc/purity) | DNA QC (integrity/conc/purity) | ¥276.0 | |
Sample Processing Service - RNA QC (integrity/conc/purity) | 338904-RNAQC(integrity/conc/purity) | RNA QC (integrity/conc/purity) | ¥621.0 | |
QPCR Service - RT2/miScript 84 panel (RT) | 338906-RT2/miScript84panel(RT) | RT2/miScript 84 panel (RT) | ¥805.0 | |
QPCR Service - RT2/miScript_custom (RT) | 338906-RT2/miScript_custom(RT) | RT2/miScript_custom (RT) | ¥852.0 | |
Sample Processing Service - Bisulfite Conversion | 338904-BisulfiteConversion | Bisulfite Conversion | ¥870.0 | |
Sample Processing Service - Reverse Transcription/sample | 338904-ReverseTranscription | Reverse Transcription | ¥870.0 | |
Microarray Service - IlluminaGenotypngProces/sample | 338908-IlluminaGenotypngProces | IlluminaGenotypngProces | ¥921.0 | |
QPCR Service - RT2/miScript 84 (analysis) | 338906-RT2/miScript84(analysis) | RT2/miScript 84 (analysis) | ¥1110.0 | |
QPCR Service - RT2/miScript 370 panel (RT) | 338906-RT2/miScript370panel(RT) | RT2/miScript 370 panel (RT) | ¥1150.0 | |
Sample Processing Service - miRNA Enrichment & QC/sample | 338904-miRNAEnrichment&QC | miRNA Enrichment & QC | ¥1310.0 | |
Sample Processing Service - RNA Repurification & QC/sample | 338904-RNARepurification&QC | RNA Repurification & QC | ¥1310.0 | |
Sample Processing Service - DNA Isolation & QC | 338904-DNAIsolation&QC | DNA Isolation & QC | ¥1310.0 | |
ICOSLG /B7-H2 /CD275, mouse recombinant | P1106-10 | 10ug | ¥1360.0 | |
Return Sample Fee | 338912-EA | EA | ¥1500.0 | |
NGS Service & Analysis - Targeted RNA_custom (analysis) | 338915-RNA | RNA | ¥1600.0 | |
NGS Service & Analysis - Targeted DNA_custom (analysis) | 338915-DNA | DNA | ¥1600.0 | |
QPCR Service - RT2/miScript 370 (analysis) | 338906-RT2/miScript370(analysis) | RT2/miScript 370 (analysis) | ¥1600.0 | |
NGS Service & Analysis - Targeted RNA (analysis) | 338915-TargetedRNA(analysis) | Targeted RNA (analysis) | ¥1600.0 | |
NGS Service & Analysis - 16s microbiome NGS (analysis) | 338915-16smicrobiomeNGS(analysis) | 16s microbiome NGS (analysis) | ¥1600.0 | |
NGS Service & Analysis - Targeted DNA (analysis) | 338915-TargetedDNA(analysis) | Targeted DNA (analysis) | ¥1600.0 |
您選購的產品有以下拆包產品,如需購買,請選擇下方產品,點擊 購買拆包產品 或請點擊 購買原裝產品